<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einnahmereport Mai 2008</title>
	<atom:link href="http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/</link>
	<description>Der Blog über mobiles Internet, Apple, Geld verdienen und vielem mehr.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:45:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Einnahmereport August 2008 - Einnahmen, Blog, Euro, Monat, August, Besucherzahlen, Blogger, Gewinne - Freetagger.com</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-3194</link>
		<dc:creator>Einnahmereport August 2008 - Einnahmen, Blog, Euro, Monat, August, Besucherzahlen, Blogger, Gewinne - Freetagger.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-3194</guid>
		<description>[...] Mai: 191,28 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mai: 191,28 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 14 deutschsprachige Blogs und Ihre Einnahmen im Mai 2008 « Geld verdienen « Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2636</link>
		<dc:creator>14 deutschsprachige Blogs und Ihre Einnahmen im Mai 2008 « Geld verdienen « Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2636</guid>
		<description>[...] - 191,28 Euro  Trotz Besucherr&#252;ckgang konnte der Freetagger seine Einnahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - 191,28 Euro  Trotz Besucherr&#252;ckgang konnte der Freetagger seine Einnahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beta Blogger</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>Beta Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2617</guid>
		<description>Domenic wie gesagt du brauchst daf&#252;r auch die richtigen Themen. Ich habe einige Beitr&#228;ge die sich mit Rapidshare besch&#228;ftigen und daher gibt es ab und an mal paar Anmeldungen. Aber 18 Euro ist wirklich nicht schlecht, am 16.06. m&#252;sste ich dann das Geld bekommen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domenic wie gesagt du brauchst daf&#252;r auch die richtigen Themen. Ich habe einige Beitr&#228;ge die sich mit Rapidshare besch&#228;ftigen und daher gibt es ab und an mal paar Anmeldungen. Aber 18 Euro ist wirklich nicht schlecht, am 16.06. m&#252;sste ich dann das Geld bekommen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domenic</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2615</link>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2615</guid>
		<description>Keine schlechte Summe, mal sehen, was ich davon auch nutzen kann. Werde jetzt erst einmal Firstload ausprobieren. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine schlechte Summe, mal sehen, was ich davon auch nutzen kann. Werde jetzt erst einmal Firstload ausprobieren. <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2590</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2590</guid>
		<description>Respekt! ;-) Was ist deine Prognose f&#252;rs restliche Jahr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respekt! <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Was ist deine Prognose f&#252;rs restliche Jahr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: unnikuttan</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>unnikuttan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2587</guid>
		<description>danke f&#252;r den &#252;berblick &#252;ber deine einnahmen. sieht gut aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke f&#252;r den &#252;berblick &#252;ber deine einnahmen. sieht gut aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trends</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2586</link>
		<dc:creator>Trends</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2586</guid>
		<description>@ elexpress:

Wenn du die richtige Nische hast, dann geht es sogar noch einfacher. Mit etwas Anlaufzeit!
Bei weiteren Fragen gerne Konakt;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ elexpress:</p>
<p>Wenn du die richtige Nische hast, dann geht es sogar noch einfacher. Mit etwas Anlaufzeit!<br />
Bei weiteren Fragen gerne Konakt;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2585</guid>
		<description>Hey Chef ;)

Wie entwickelt sich denn dein Gewinnspielblog sowie sch&#252;lerblog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Chef <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wie entwickelt sich denn dein Gewinnspielblog sowie sch&#252;lerblog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: elexpress</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2583</link>
		<dc:creator>elexpress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2583</guid>
		<description>@ Beta Blogger
Brauchste nicht, nur ist es teilweise schon ganz sch&#246;n krass.
@ Yannick
Naja von meinem Blog ist Geldverdienen auch eher gesagt nicht das eigentliche Ziel. Mir geht es eher um die Informationsbereitstellujng. Und wenn ihr eure Besucher mit meinen vergleicht und dann die Zeitr&#228;ume anseht, dass ich erst seit Janaur diesem Jahres dabei bin, sollte sich einiges kl&#228;ren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Beta Blogger<br />
Brauchste nicht, nur ist es teilweise schon ganz sch&#246;n krass.<br />
@ Yannick<br />
Naja von meinem Blog ist Geldverdienen auch eher gesagt nicht das eigentliche Ziel. Mir geht es eher um die Informationsbereitstellujng. Und wenn ihr eure Besucher mit meinen vergleicht und dann die Zeitr&#228;ume anseht, dass ich erst seit Janaur diesem Jahres dabei bin, sollte sich einiges kl&#228;ren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yannick</title>
		<link>http://www.freetagger.com/einnahmereport-mai-2008/comment-page-1/#comment-2582</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/?p=920#comment-2582</guid>
		<description>"Ich denke echt manchmal ob ihr da nicht einfach nur Werte hinschreibt. Ich verdiene momentan noch past gar nichts vielleicht 1€ im Monat."

Kann ja nicht jeder gutes Geld damit verdienen. W&#228;re ja langweilig. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich denke echt manchmal ob ihr da nicht einfach nur Werte hinschreibt. Ich verdiene momentan noch past gar nichts vielleicht 1€ im Monat.&#8221;</p>
<p>Kann ja nicht jeder gutes Geld damit verdienen. W&#228;re ja langweilig. <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
