<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung der Blogparade</title>
	<atom:link href="http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/</link>
	<description>Beta Blogger meldet sich zu Wort.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:54:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Hinweise für eine erfolgreiche Blogparade « Blogger, Blog, Fragen, Blogparde, Parade, Blogparade, Auswertung, Thema « Freetagger.com</title>
		<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Hinweise für eine erfolgreiche Blogparade « Blogger, Blog, Fragen, Blogparde, Parade, Blogparade, Auswertung, Thema « Freetagger.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2441</guid>
		<description>[...] In die Auswertung d&#252;rfen auf keinen Fall Diagramme fehlen. Beispiele: [1][2][3][4] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In die Auswertung d&#252;rfen auf keinen Fall Diagramme fehlen. Beispiele: [1][2][3][4] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2213</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2213</guid>
		<description>@Hirngespenst: St&#252;ndlich lesen. Das ist kein Problem. Man entwickelt mit der Zeit eine gewissen Routine beim Lesen. Bl&#246;d ist nur, wenn man krank ist oder die Konnektivt&#228;t gest&#246;rt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hirngespenst: St&#252;ndlich lesen. Das ist kein Problem. Man entwickelt mit der Zeit eine gewissen Routine beim Lesen. Bl&#246;d ist nur, wenn man krank ist oder die Konnektivt&#228;t gest&#246;rt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2190</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2190</guid>
		<description>Sch&#246;ne Auswertung! GEf&#228;llt mir. Vorallem die Tabellen - so wie immer bei dir  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Auswertung! GEf&#228;llt mir. Vorallem die Tabellen - so wie immer bei dir  <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2183</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 09:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2183</guid>
		<description>Eine ganz vorbildliche und sehr informative Auswertung! So machen Blogparaden umso mehr Spa&#223; :-)

Aber da es mit 48 Teilnehmern eine sehr lange Liste ist, werde ich die nicht alle ver&#246;ffentlichen. Es gibt n&#228;mlich auch genug Blogger, die die ganzen Pingbacks als nervend empfinden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ganz vorbildliche und sehr informative Auswertung! So machen Blogparaden umso mehr Spa&#223; <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber da es mit 48 Teilnehmern eine sehr lange Liste ist, werde ich die nicht alle ver&#246;ffentlichen. Es gibt n&#228;mlich auch genug Blogger, die die ganzen Pingbacks als nervend empfinden <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 21:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2180</guid>
		<description>Und ich dachte schon ich w&#228;hre Feed-Krank mit rund 200 Abos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich dachte schon ich w&#228;hre Feed-Krank mit rund 200 Abos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hirngespenst</title>
		<link>http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2179</link>
		<dc:creator>Hirngespenst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freetagger.com/auswertung-der-blogparade/#comment-2179</guid>
		<description>wow, kommt man noch dazu etwas anderes am tag zu tun wenn man 385 Feeds abonniert hat? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, kommt man noch dazu etwas anderes am tag zu tun wenn man 385 Feeds abonniert hat? <img src='http://www.freetagger.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
